Sargas
Opis
Kominki Sargas – proste piece kominkowe o stylowym wyglądzie opalane drewnem
Piec kominkowy Sargas w dwóch rożnych wariantach – z dużą przednią szybą oraz z dodatkowymi bocznymi szybami, które zapewniają pełniejszy widok na ogień. Jest idealnym wyborem do każdego nowoczesnego wnętrza.
Prosty i funkcjonalny, zapewniający zarówno komfort użytkowania jak również bezpieczeństwo. Jest dostosowany do najwyższych standardów technicznych oraz norm środowiskowych.
Dane techniczne | SARGAS 1 | SARGAS 3 |
Szerokość | 502 mm | |
Wysokość | 1134 mm | |
Głębokość | 417 mm | |
Wysokość do króćca górnego czopucha | 1121 mm | |
Wysokość do osi króćca tylnego czopucha | 1003 mm | |
Wysokość do osi króćca poboru powietrza (czerpni) | 491 mm | |
Odległość tyłu pieca od materiałów palnych | 300 mm / 600 mm (*) | |
Odległość boku pieca od materiałów palnych | 600 mm | |
Odległość przodu pieca od materiałów palnych | 1200 mm | |
Moc nominalna | 6,8 kW | 6,2 kW |
Sprawność | 81% | |
Klasa energetyczna | A+ | |
Masa | 116 kg | |
Średnica króćca poboru powietrza (czerpni) | Ø 100 mm | |
Rodzaj ogrzewacza | o okresowym spalaniu | |
Typ paliwa | drewno liściaste (max. 20%) | |
Emisja CO przy 13% O₂ | 1125 mg/m³ | |
Temperatura spalin | 327 °C |
* Dopuszcza się zmniejszenie wymiarów do 300 mm, osłaniając elementy palne okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną zgodnie z § 265 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W celu przesłania oferty dopasowanej do Państwa potrzeb, prosimy o kontakt przez:
